- -63,04%
- Neu eingetroffen
- Nicht auf Lager
Bewertung des Shops (5)
| Merkmale | Drucker, Kopierer, Scanner, Fax |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 S./Min. ISO Schwarz (A4); Bis zu 40 S./Min. Farbe ISO (A4); Bis zu 21 Bilder/Min. Duplex (A4) Allgemeines Büro (Schwarz) Bis zu 55 S./Min.; Allgemeines Büro (Farbe) Bis zu 55 S./Min Ausgabe der ersten Seite: In nur 6,5 Sekunden schwarz (A4, betriebsbereit); In nur 7 zweite Farbe (A4, fertig) |
| Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 optimierte dpi von 600 x 600 Eingabe-dpi (auf nicht spezifiziertes Normalpapier, mattes PräsentationspapierHP Premium und Papier matt für Broschüren HP) Schwarz; Bis zu 2400 x 1200 optimierte dpi von 600 x 600 Eingabe-dpi (auf Fotopapier HP Erweitert) Farbe |
| Druckbereich | Druckränder: Oben: 4,2 mm; Unten: 4,2 mm; Links: 4,2 mm; Rechts: 4,2 mm |
| Drucksprachen | HP PCLXL (PCL6), natives PDF, Emulation HP Postscript Level 3 |
| Druckfunktionen | Randloser Druck: Nein; Unterstützt Direktdruck: Drahtloser Direktdruck |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 (1 von jeder Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) |
| Mobile Druckfunktion | HP ePrint, HP Mobile Apps, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, Zertifizierung Mopria, Android-Plugin, Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook |
| Monatlicher Arbeitszyklus | Bis zu 50.000 Seiten (A4); Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 750 bei 4500 |
| automatischer Papiersensor | Ja |
| Bildschirm | IR-Touchscreen, 10,92 cm (4,3 Zoll) Farbgrafikdisplay (CGD) |
| Wireless-Fähigkeit | Ja |
| Konnektivität | Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-Hosts; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 10/100 Base-TX-Ethernet-Netzwerk; 2 RJ-11-Modem-/Telefonleitungsanschlüsse; Station 802.11 b/g/n; 802.11 b/g-Zugangspunkt; Optional: Unterstützt folgenden externen Jetdirect-Servern; Nur Drucken: Druckserver extern (J7988G) HP Jetdirect en1700, externer Druckserver Schnelles Ethernet HP Jetdirect en3700 für hochwertige USB 2.0- und 3.0-Peripheriegeräte netzwerkfähige Geschwindigkeit (J7942G), 802.11b/g Wireless HP Jetdirect ew2400 und Externer Fast-Ethernet-Druckserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), 802.11b/g Wireless-Druckserver HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Weiteres unterstütztes Zubehör: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extrem, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct |
| Erinnerung | Standard: 768 MB; maximal: 768 MB |
| Kopiererparameter | Kopie des Personalausweises; Ändern Sie die Größe; Qualität; Heller/dunkler; Doppelseitige Kopie; Fachauswahl; Einfügen; Bindungsränder; Vorschau auf Kopieren mit Zuschneiden und Größenänderung; Verbesserungen; Kopieren aktivieren/deaktivieren; Farbkopie aktivieren/deaktivieren; Farbzugriffskontrolle; Authentifizierung und native Autorisierung; Als neue Standardwerte festlegen; Nummer maximale Kopien: Bis zu 99 Kopien: Kopierauflösung: Bis zu 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 40 Kopien pro Minute Schwarz ISO (A4), Bis zu 40 Kopien pro Minute Farbe ISO (A4) |
| Intelligente Softwarefunktionen Kopierer |
Vom Scannerglas aus verkleinern/vergrößern (25 bis 400 %); Einfügen; Kopieren beidseitig; Bildanpassungen (Dunkelheit, Schärfe) |
| Technische Eigenschaften des Scanners | Scannertyp: Flachbett, automatischer Dokumenteneinzug (ADF); Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Eingabemodi Daten zum Scannen: Anwendungen auf der Vorderseite: Kopieren, Scannen an E-Mail E-Mail mit LDAP-E-Mail-Adresssuche, gescannt nach Netzwerkordner, Scannen an USB, Scannen an SharePoint, Scannen an Computer mit Software; Clientanwendungen: EWS, Anwendung HP Scannen, kompatibel mit HP Capture und Router; Twain-Version: Version 1.9; Maximale Scangröße (Desktop, ADF): 216 x 356 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1200 dpi |
| Format der gescannten Datei | Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF durchsuchbar (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Scangeschwindigkeit | Bis zu 25 Bilder pro Minute (Monochrom und Farbe); Bis zu 26 Bilder pro Minute (Monochrom und Farbe); Duplex: Bis zu 26 Bilder pro Minute (Monochrom und Farbe) |
| Scanbarer Bereich | maximale Papiergröße: 216 x 356 mm; maximale Papiergröße: 216 x 356 mm Automatischer Dokumenteneinzug |
| Bittiefe/Skalierungsstufen von Grau |
24-Bit-Farbe; 8-Bit-Grau/256 |
| digitale Übertragung | Standard: Scannen an E-Mail mit E-Mail-Adresssuche LDAP elektronisch; In Netzwerkordner scannen; Scannen an USB; Gescannt nach SharePoint; Scannen an einen Computer mit Software; Faxdatei in Netzwerkordner; Fax-zu-E-Mail-Archiv; Fax an Computer; Fax aktivieren/deaktivieren; Farbfax ein/aus, Farbzugriffskontrolle; Authentifizierung und native Autorisierung |
| Fax | Ja, Farbe, 33,6 kbps |
| Faxspezifikationen | Faxspeicher: Bis zu 100 Seiten (Schwarzweiß); Bis zu 8 Seiten (Farbe); Faxauflösung: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203 x 196 dpi; Kurzwahl: Bis zu 199 Nummern |
| Intelligente Softwarefunktionen Fax |
Digitales Fax: Faxen an einen Windows-Computer ist verfügbar und Macintosh. Besuchen Sie http://www.hp.com/support, um die Software weiter herunterzuladen jüngste |
| Unterstützung für Speicherkarten | Keiner |
| Intelligente Softwarefunktionen Drucker |
HP ePrint; Mobile Apps HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Druckvorschau; Automatischer beidseitiger Druck; Eindruck mehrere Seiten pro Blatt (2, 4, 6, 9, 16); Verschachtelt; Broschürendruck; Abdeckungen; Fachauswahl; Skalierung; Vertikal und horizontal; Nur hochwertige Graustufen- und Schwarztinte; Druckmodi Allgemeines Büro/Professionell/Präsentation/maximale Auflösung; Front-USB-Anschluss; Kopieren/Scannen/Faxen; Verknüpfungen zur Systemsteuerung; Drucken der UPD-PIN von HP; Farbzugriffskontrolle HP; Optional: Erweiterbarkeitslösungen HP und von anderen Herstellern; Kabellos |
| Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin; Integrierter Webserver; Administrator-Ressourcenkit UPD-Drucker HP; Nutzen von HP (Mac); HP JetAdvantage-Sicherheitsmanager |
| Sicherheitsmanagement | SSL/TLS (HTTPS), LDAP-Authentifizierung; Authentifizierungslösungen HP und von anderen optionale Hersteller (z. B. Ausweisleser), IPP über TLS; WPA2-Enterprise kabelgebunden; 802.1x-Wireless-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP); Pre-Shared-Key-Authentifizierung für drahtlose Verbindungen (PSK); Firewall, zertifizierte Konfiguration; Bedienfeldsperre; EWS passwortgeschützt; Deaktivierung inaktiver Protokolle und Dienste; Syslog; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen; Zugangskontrolle native Authentifizierung und Autorisierung, native Farbzugriffskontrolle; Trennung konfigurierbare Authentifizierung; UPD-PIN-Druck; Mopy-Modus über UPD-PIN-Druck; Kompatibel mit HP Optionaler JetAdvantage Security Manager |
- Produktreferenz
-
EP007036
- Ausrüstungsstatus
-
Überholt
Allgemein
- Gerätetyp
-
Zubehör
